Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Para consultas y ventas, comunicarse al: +541156136073 +541151808128 +541121387275
- Inicio
-
Productos
- Cilindros
- Válvulas
- Tratamiento
- Conexiones
- Manipulación y Vacío
- Medicinal
- Novedades
- Detalles Técnicos
- Catálogos
- Quiénes Somos
- Blog
- Contacto
Filtro de Acero Inoxidable Serie SUS316
• Beneficios
- Para uso a alta presión; corrosión y resistencia química.
- Buen rendimiento para instalaciones al aire libre.
- Adecuado para la industria de semiconductores.
- Gran caudal y elimina eficazmente el agua y las partículas.
- Estricto control de calidad.
• Características
Modelo | USF-02 | USF-03 | USF-04 | USF-06 | USF-08 |
Tamaño del puerto | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Fluido | Aire comprimido | ||||
Material del elemento filtrante | Acero inoxidable SUS316 | ||||
Material del cuerpo | Acero inoxidable SUS316 | ||||
Material del Interior | Acero inoxidable SUS316 | ||||
Filtración | 5μm (Standard) 40μm (Option) | ||||
Rango de Presión de trabajo | USFB: 0.5 - 12 kgf/cm² USF: 0.5 - 30 kgf/cm² |
USFB: 0.5 - 12 kgf/cm² USF: 0.5 - 28 kgf/cm² |
|||
Presión de entrada máxima | 60 kgf/cm² (Interior: 15 kgf/cm²) | ||||
Tasa de flujo máx. I/min (ANR) | 2440 | 2450 | 3030 | B9600/19200 | |
Temperatura ambiente | -10°C | 70°C | ||||
Capacidad interior del filtro | 110cc | 200cc | |||
Drenaje Standard | Drenaje Semi-automático (Drena por debajo de 0.5kgf/cm²) | ||||
Peso neto | 1650g | 3950g | |||
Accesorios | conector, Soporte de montaje |
Filtro de Acero Inoxidable Serie SUS316
Sin stock
Filtro de Acero Inoxidable Serie SUS316
• Beneficios
- Para uso a alta presión; corrosión y resistencia química.
- Buen rendimiento para instalaciones al aire libre.
- Adecuado para la industria de semiconductores.
- Gran caudal y elimina eficazmente el agua y las partículas.
- Estricto control de calidad.
• Características
Modelo | USF-02 | USF-03 | USF-04 | USF-06 | USF-08 |
Tamaño del puerto | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Fluido | Aire comprimido | ||||
Material del elemento filtrante | Acero inoxidable SUS316 | ||||
Material del cuerpo | Acero inoxidable SUS316 | ||||
Material del Interior | Acero inoxidable SUS316 | ||||
Filtración | 5μm (Standard) 40μm (Option) | ||||
Rango de Presión de trabajo | USFB: 0.5 - 12 kgf/cm² USF: 0.5 - 30 kgf/cm² |
USFB: 0.5 - 12 kgf/cm² USF: 0.5 - 28 kgf/cm² |
|||
Presión de entrada máxima | 60 kgf/cm² (Interior: 15 kgf/cm²) | ||||
Tasa de flujo máx. I/min (ANR) | 2440 | 2450 | 3030 | B9600/19200 | |
Temperatura ambiente | -10°C | 70°C | ||||
Capacidad interior del filtro | 110cc | 200cc | |||
Drenaje Standard | Drenaje Semi-automático (Drena por debajo de 0.5kgf/cm²) | ||||
Peso neto | 1650g | 3950g | |||
Accesorios | conector, Soporte de montaje |
Productos relacionados
Envíos en 24 HS
Stock Permanente
Todos los Medios de Pago
Tarjetas / Mercado Pago / E-cheq
Envíos en 24 HS
Stock Permanente
Todos los Medios de Pago
Tarjetas / Mercado Pago / E-cheq