Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Para consultas y ventas, comunicarse al: +541156136073 +541151808128 +541121387275
- Inicio
-
Productos
- Cilindros
- Válvulas
- Tratamiento
- Conexiones
- Manipulación y Vacío
- Medicinal
- Novedades
- Detalles Técnicos
- Catálogos
- Quiénes Somos
- Blog
- Contacto
Inicio
/
Válvulas
/
Válvulas Camozzi Mando Solenoide y Neumático
/
Válvulas solenoides 2/2 - 3/2 mando directo - indirecto
/
Electroválvulas Mando Directo Camozzi Serie W
Electroválvulas Mando Directo Camozzi Serie W
• Descripción
Las electroválvulas de mando directo Serie W están disponibles en la versión 3/2 vías ya sea normal abierta (NO) o normal cerrada (NC). El montaje puede ser realizado en base individual o en colector. El accionamiento manual facilita la puesta a punto de la instalación.
• Características
Función | 3/2 NC - 3/2 NO |
Operación | dirigido al obturador |
Conexiones neumáticas | en subbase intercara ISO 15218 por medio de tornillos |
Diametro nominal | 0.8 … 1.5 mm |
Caudal nominal | 14 … 35 Nl/min (aire @ 6 bar ΔP 1 bar) |
Coeficiente caudal kv (l/min) | 0.23 … 0.54 |
Presión de funcionamiento | 0 ÷ 5 … 10 bar |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ +50°C |
Fluido | aire filtrado, clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1 (máx. viscosidad de aceite 32 cSt), gas inerte |
Tiempo de respuesta (ISO 12238) | ON < 10 mseg - OFF < 15 mseg |
Accionamiento manual | por medio de botón |
Accionamiento manual | en cualquier posición |
Cuerpo | tecnopolímero PBT |
Juntas | PU, NBR (FKM bajo pedido) |
Partes internas | Acero inoxidable |
Voltaje | 12 V DC - 24 V DC - 48 V DC |
Temperatura de Voltaje | ±10% |
Consumo de energía | 2 W - 1 W (sólo 24 V DC) |
Servicio continuo | ED 100% |
Conexiones eléctricas | conector DIN 43650 EN 175 301-803-C (8mm) - cables L = 300 mm |
Clase de protección | IP65 con conector |
Electroválvulas Mando Directo Camozzi Serie W
Sin stock
Electroválvulas Mando Directo Camozzi Serie W
• Descripción
Las electroválvulas de mando directo Serie W están disponibles en la versión 3/2 vías ya sea normal abierta (NO) o normal cerrada (NC). El montaje puede ser realizado en base individual o en colector. El accionamiento manual facilita la puesta a punto de la instalación.
• Características
Función | 3/2 NC - 3/2 NO |
Operación | dirigido al obturador |
Conexiones neumáticas | en subbase intercara ISO 15218 por medio de tornillos |
Diametro nominal | 0.8 … 1.5 mm |
Caudal nominal | 14 … 35 Nl/min (aire @ 6 bar ΔP 1 bar) |
Coeficiente caudal kv (l/min) | 0.23 … 0.54 |
Presión de funcionamiento | 0 ÷ 5 … 10 bar |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ +50°C |
Fluido | aire filtrado, clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1 (máx. viscosidad de aceite 32 cSt), gas inerte |
Tiempo de respuesta (ISO 12238) | ON < 10 mseg - OFF < 15 mseg |
Accionamiento manual | por medio de botón |
Accionamiento manual | en cualquier posición |
Cuerpo | tecnopolímero PBT |
Juntas | PU, NBR (FKM bajo pedido) |
Partes internas | Acero inoxidable |
Voltaje | 12 V DC - 24 V DC - 48 V DC |
Temperatura de Voltaje | ±10% |
Consumo de energía | 2 W - 1 W (sólo 24 V DC) |
Servicio continuo | ED 100% |
Conexiones eléctricas | conector DIN 43650 EN 175 301-803-C (8mm) - cables L = 300 mm |
Clase de protección | IP65 con conector |
Productos relacionados
Envíos en 24 HS
Stock Permanente
Todos los Medios de Pago
Tarjetas / Mercado Pago / E-cheq
Envíos en 24 HS
Stock Permanente
Todos los Medios de Pago
Tarjetas / Mercado Pago / E-cheq